Das Orts ABC
| Abschleppdienst und Autoreparatur Helmut Schmidinger | | Fusch | | Tel: | 06546/227 ; Mob. 0664/4503988 |
|
| | Apotheke - Bären Apotheke | | Bruck/Glstr. | | Tel: | 06545/6279 ; Mob. 0663/860621 |
|
| | Ärzte - Aboufazeli Houshang | | Fusch | | Tel: | 0 6545/7477 Mob. 0664 5250340 |
Drmed, Artz für Allgemeinmedizin
Ordination: Mittwoch 17-18 |
| | Ärzte - Holeczy Werner | | Fusch | Drmed, prakt. Artz, Sportartz, Ordination: Dienstag 17-18 |
| | Ärztenotdienst Notruf 141 | | | |
|
| Ausstellungen | | Fusch | INFO-Gebäude - ganzjährige Ausstellung wechselnder Künstler aus der Umgebung Nationalpark-Ausstellung. |
| | Ausflugsfahrten | | Fusch | Programme im Infohaus (Museen) |
| | Bäckerei Josef Brandl | | Fusch | |
| | Bank - Bankomat | | Glocknerstraße Z 155, 5672 Fusch/Glstr. | Raiffeisenbank Bruck-Fusch-Kaprun |
| | Bahnstationen | | Bruck - Zell/See | Bruck - Fusch (7 Km) 06545/7220 Zell am See (12 km) 065642/73214-310
|
|
| Bahn & Rad | | Bahnhof Zell am See | |
| | Bergführer und Bergrettung Hubert Unterberger | | Fusch | |
| | Beherberger | | | Siehe "Unterkünfte" Hotels und Gasthöfe, Frühstückspensionen, Urlaub am Bauernhof, Privatzimmer, Ferienwohnungen & Ferienhäuser, Berggasthöfe, Campingplatz & Jugenderholungsheim, Schutzhütten
|
| | Bergrettung - Notruf 140 | | | |
| | Busfahrplan | | | Steht zur Verfügung im Tourismusverband oder auf unserem Ortsplan unter den Haltestellen. |
|
| Erdbewegungen - Laschalt | | | Aushub und Außenanlagen, Wegbau Sprengarbeiten, Humuserde, Spezialbagger!!! |
|
| Fahrradverleih | | Fusch | Hotel Römerhof - Tel. 06546/218 Gasthof Lampenhäusl - Tel. 06546/215 Esso Tankstelle Leixnering - Tel. 06546/374 |
| | Feuerwehr Notruf 122 | | | |
| | Gästeinfo - Tourismusverband | | Fusch | |
| | Gästekarte | | | Erhältlich bei Ihrem Vermieter |
|
| Geldwechseln | | | Raiffeisenkasse Fusch oder Postamt in Bruck |
| | Gemeindeamt | | Fusch Z 125 | Telefon;
- Kanzlei: 06546/525-0 (525-1)
- Kanzlei Fax: 06546/525-9
- Bürgermeister: 06546/525-2
- Kindergarten: 06546/525-3
- Schwimmbad: 06546/239
|
| | Gendarmerie - Notruf 133 | | Bruck/Glstr | |
| | Gottesdienst | | | Gottesdienst - katholisch Pfarrkirche Fusch (siehe auf unser Portal - Kirche & Religion)
Gottesdienst - evangelisch Pfarrkirche Zell/See |
| | Großglocknerstraße | | | Information und Wetterbericht 06546/650 Öffnungszeiten: Anfang Mai bis Anfang November
|
|
| Krankenhaus | | Zell/See - Thumersbach | |
|
| Langlaufloipe | | | Zahlreiche Einstiege, Pinzgaloipe (300 km) |
| | Langlaufschule | | Fusch | Anmeldung im Landgasthof-Hotel Römerhof |
| | Leihbücherei | | Fusch | Pfarrhof, Sonntag um 11.00 Uhr |
| | Leseecke | | | Tourismusverband Fusch (Interessantes aus der Umgebung)
|
|
| Lift | | Fusch | Winterleitenlift |
| | Lotto - Toto Annahmestelle | | | Esso Tankstelle Tel. 06546/374 |
| | Malerstube - Mariluise Jordan | | Fusch | |
| | Musikpavillon | | Fusch | Isidor-Griessner-Park |
| | Pannehilfe | | | ÖAMTC - Zell/See 06542/120 ARBÖ - Zell/See 06542/123
|
|
| Pferdeschlittenfahrten | | Fusch | Information und Anmeldung – Tourismusverband 06546/666-0 |
| | Reiten Porschehof | | Zell/See | Porsche Reithalle Zell am See - Schüttdorf |
| | Restaurants | | Fusch | Siehe "Unterkünfte" |
| | Rettung - Notruf 144 | | | |
|
| Schibus | | | Kostenlos für Schifahrer mit Schipass der Europa Sportregion |
|
| Schischule - Peter Obermoser | | Fusch | | Tel: | 06546/218 oder 0676/6035215 |
|
| | Sportgeräteverleih & Service | | | Gasthof Lampenhäusl 06546/215 Landgasthof-Hotel Römerhof 06546/218 Haus Brunhilde, Familie Laschalt 06546/242
|
| | Tabak - Trafik | | Fusch | Esso-Tankstelle Tel. 06546/374 |
| | Tankstelle - ESSO | | | |
| | Taxi & Mietwagen | | Fusch | Landgasthof - Hotel Römerhof |
|
| Tennishalle | | Zell/See und Kaprun | |
| | Tennisplätze (Sommer) | | Fusch | |
| | Tischlerei Blecha | | Fusch | Wohnmöbel & Tischlerei - Blecha Manfred |
| | Volksschule Fusch a.d. Großglocknerstraße | | Z 125 | |
| | Zahnarzt - Dr. Karin Raith | | Bruck/Glstr. | Ordination: Montag - Donnerstag von 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr |
|
|
Taupunkt: -2°C
Druck: 1015hPa (Steady)
Windböen: 9km/h
|
|